
ALLGEMEINE DATEN
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1101953 |
| Gewicht | 8,70 |
| Maximales Systemgewicht | 130 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | swimmingpool´n´black |
| Kette | Shimano CN-M7100 |
| Kassette | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX820 |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX820, 48x31T |
| Bremse | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Lenker | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Sattel | ACID Nuance Pro |
| Vorbau | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Sattel | ACID Nuance Pro |
| Kette | Shimano CN-M7100 |
| Kassette | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Schwalbe G-One R Pro, TLR, 45-622 |

