
Ein richtig gutes Bike ist eins, bei dem man aufsitzt und ohne Nachdenken einfach losradelt, sprich: ein Bike wie das Touring Hybrid Comfort SLX. Wir haben diesen vielseitigen und zuverlässigen E-Tourer mit einer robusten 5-Gang Nabenschaltung aus dem Hause Shimano bestückt, weil sie supereinfach zu bedienen ist und zudem kaum gewartet werden muss – und weil sie die Power des leistungsstarken Bosch PX Motors und 800 Wh Akkus top dosiert auf den Untergrund bringt. Apropos Untergrund: Eine Luftfedergabel sorgt auf allen Routen für ein komfortables Fahrgefühl. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen packen selbst bei Nässe kraftvoll zu und ermöglichen sichere Bremsmanöver. Klar, dass wir diesen effizienten Allrounder nicht ohne semi-integriertem Gepäckträger 2.0, Beleuchtung, Schutzbleche und Seitenständer auf Tour schicken.
Beschreibung Rahmen:
Auf den ersten Blick sieht der Touring Hybrid Rahmen vielleicht unspektakulär aus, doch wer genau schaut, wird von seiner Ästhetik und Detailverliebtheit und damit dem tollen Handling begeistert sein. Zum einen ist da der ebenso stabile wie stylishe integrierte Gepäckträger 2.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss. Auch der leistungsstarke Bosch Performance PX Motor fügt sich samt 800 Wh PowerTube Akku so formschön ins Design ein, dass er kaum auffällt. Was aber natürlich auffällt, ist der tolle Support im Vorwärts! Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken, sind unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel mit ihren 100 mm Federweg zuständig. Was noch? Ein ACID Kettenschutz, ein Seitenständer, Schutzbleche und Lichter.
| SKU | 1102362 |
| EAN |
50cm / charcoal´n´chrome
4054571496034
54cm / charcoal´n´chrome
4054571496041
58cm / charcoal´n´chrome
4054571496058
46cm / charcoal´n´chrome
4054571496027
|
| Gewicht | 27,40 |
| Maximales Systemgewicht | 140 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | charcoal´n´chrome |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Kapazität | 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Kette | Gates CDX, 132T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Schutzblech | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Kette | Gates CDX, 132T |
| Kassette | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
