
Das Touring Hybrid ONE macht alles mit, ob Einkäufe in der Stadt oder Ausflüge ins Grüne! Tatkräftige Unterstützung für kraftsparendes Pedalieren bietet dabei der leistungsstarke Bosch Performance Motor mit Smart System und Purion 200 Display, der von einem 600 Wh starken Akku gespeist wird. Seine Shimano Cues 9-fach Schaltung ist einfach zu bedienen und bringt den Vortrieb wohldosiert auf den Untergrund. Bei jedem Wetter sicher und zuverlässig gebremst wird mit den hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Die Zubehör-Vollausstattung besteht aus einem semi-integrierten Gepäckträger 2.0, Schutzblechen, einer Lichtanlage und einem Seitenständer – damit steht das Bike für sämtliche Touren allzeit bereit! Clever: Dank verschiedener Rahmenvarianten und -größen gibt's für alle Ansprüche in Sachen Handling und Style das perfekte Touring Hybrid ONE.
Beschreibung Rahmen:
Auf den ersten Blick sieht der Touring Hybrid Rahmen vielleicht unspektakulär aus, doch wer genau schaut, wird von seiner Ästhetik und Detailverliebtheit und damit dem tollen Handling begeistert sein. Zum einen ist da der ebenso stabile wie stylishe integrierte Gepäckträger 2.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss. Auch der leistungsstarke Bosch Performance Motor fügt sich samt 600 Wh PowerTube Akku so formschön ins Design ein, dass er kaum auffällt. Was aber natürlich auffällt, ist der tolle Support im Vorwärts! Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken, sind unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel mit ihren 100 mm Federweg zuständig. Was noch? Ein ACID Kettenschutz, ein Seitenständer, Schutzbleche und Lichter.
| SKU | 1103371-110337120249 |
| EAN |
46cm / coal´n´chrome
11033718249
50cm / coal´n´chrome
110337114249
54cm / coal´n´chrome
110337120249
58cm / coal´n´chrome
110337111249
|
| Gewicht | 26,10 |
| Maximales Systemgewicht | 150 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | coal´n´chrome |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
| Akku Kapazität | 600 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Schutzblech | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
