
HERCULES ROB FOLD R5 545 Wh
ALLGEMEINE DATEN
E-BIKE SYSTEM
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1103375-110337517367 |
| EAN |
48cm / titan-matt
110337517367
|
| Gewicht | 26,00 |
| Maximales Systemgewicht | 150 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | titan-matt |
| Motor | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm |
| Display | Bosch KIOX 300 |
| Akku | Bosch PowerPack 545 |
| Akku Kapazität | 545 |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
| Kassette | Gates CDX Black 28 Z. |
| Schalthebel | Shimano Nexus Revoshifter SL-C7000-5 |
| Kurbelgarnitur | Hercules EC40, Isis |
| Gänge | 5 |
| Bremse | TEKTRO HD-T390 |
| Rahmen | eFold R38-Series, AL6061 |
| Gabel | Aluminium starr, Schaft 1.5" |
| Griffe | Hercules Ergo Tour, mit integrierter Klemmung |
| Lenker | Zecure City, AL, 31.8 mm, 35° backsweep |
| Pedale | Zecure Faltpedal, anti slip |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| Vorbau | Zecure AllUp 2.0, A-head, 1.5", 100 mm höhenverstellbar |
| Steuersatz | Acros AZX-281, semi integrated, 1.1/8" - 1.5" |
| Gepäckträger | MonkeyLoad, Systemträger |
| Schutzblech | Curana Orbit 70, AL |
| Ständer | Hercules CL-KA88, Zweibeinständer |
| Rücklicht | Hercules ICR-33, COB-LED, mit Bremslichtfunktion |
| Scheinwerfer | Hercules FS-50EB, bis zu 50 Lux |
| sattelklemme | QR, black |
| Sattelstütze | Hercules S1, Ø30.9 mm, 400 mm, 50 mm Federweg |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| Pedale | Zecure Faltpedal, anti slip |
| Kassette | Gates CDX Black 28 Z. |
| Laufradgröße | 20“/406mm |
| Reifen | Schwalbe Super Moto X Performance, Green Guard |
