
Entdecke neue Horizonte mit dem KTM MACINA CROSS LFC, einem Meisterstück der Technik, das dir die Freiheit schenkt, jede Straße komfortabel und voller Energie zu erobern.
- Shimano MT200 Bremsen garantieren dir ein sicheres und präzises Bremsverhalten in jeder Fahrsituation.
- Macina Trekking Onroad Rahmen mit hochwertigem Alloy6061 schafft eine stabile und langlebige Basis für alle deine Abenteuer.
- Shimano Deore Schaltung mit Shadow+ Technologie sorgt für geschmeidige Übergänge und exakte Gangwechsel auch in anspruchsvollem Terrain.
- Suntour NX1 Coil Gabel bietet 63mm Federweg, um Unebenheiten leicht zu bewältigen und dir ein federleichtes Fahrgefühl zu geben.
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 Motor bringt mit 85Nm maximierter Drehmomentkraft deinen Fahrspaß auf eine neue Ebene.
- Bosch PowerTUBE 750Wh Akku lässt dich grenzenlos reisen, ohne über die Reichweite nachzudenken.
Mit dem KTM MACINA CROSS LFC wird jede Fahrt zu einem Premium-Erlebnis voller Begeisterung und Souveränität.
ALLGEMEINE DATEN
E-BIKE SYSTEM
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1102677 |
| EAN |
oak matt (black+grey)
9008594472143
|
| Gewicht | 26,60 |
| Maximales Systemgewicht | 146 |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | oak matt (black+grey) |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Akku Kapazität | 750 |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kassette | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
| Lenker | KTM COMP II low rizer 640mm |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
| Vorbau | KTM +20° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Gepäckträger | Racktime light (snap-it 2.0) |
| Schutzblech | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| sattelklemme | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze | KTM COMP II 30.9/350 |
| Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kassette | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
