
KTM WILDCAT 24 METALLIC WHITE
ALLGEMEINE DATEN
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1101118 |
| EAN |
metallic white (ice blue)
9008594443266
|
| Gewicht | 13,90 |
| Maximales Systemgewicht | 64 |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | metallic white (ice blue) |
| Schaltung | Shimano TY200 |
| Kette | KMC Z7 1/2"x3/32" |
| Kassette | Shimano FTZ500-6 / 14-28 |
| Schalthebel | Shimano SL-RS36 6 |
| Kurbelgarnitur | Lasco CF5843S -2/32/22 140 |
| Bremse | Tektro 855AL V-Br |
| Rahmen | 24" Alloy 6061 KID WILD CAT 21 K7440, 350mm |
| Gabel | Rigid steel 24" |
| Griffe | VELO VLG-184-6AD2 |
| Lenker | KTM Line Riser 20 560mm |
| Pedale | JR Pedal VPE-229 |
| Sattel | KTM Line City JR |
| Vorbau | E40mm. L:150mm |
| Steuersatz | Head set VP MH-305C, ST D:1-1/8", H:20mm |
| Gepäckträger | KTM 24" Univeral |
| Schutzblech | RPZ 24 55 black |
| Ständer | KTM Center 24"-28" adjust |
| Rücklicht | Trelock DUO FLAT |
| Scheinwerfer | AXA PICO15 SWITCH LED 15Lux |
| Sattelstütze | KTM Line 27.2 |
| Sattel | KTM Line City JR |
| Pedale | JR Pedal VPE-229 |
| Kette | KMC Z7 1/2"x3/32" |
| Kassette | Shimano FTZ500-6 / 14-28 |
| Laufradgröße | 24"/507mm |
| Reifen (vorne) | Rubena V41 WALRUS 47-507 |
| Reifen (hinten) | Rubena V41 WALRUS 47-507 |
