
Mit Speed und Komfort ist das Kemen der König der Stadt. Das sichere Handling bringt eine unbeschwerte Zeit auf dem Fahrrad, selbst wenn der Untergrund mal etwas holpriger wird. Egal auf welchem Untergrund: Die breiten Reifen verleihen dem Kemen Stabilität und Kontrolle. Pneus mit mehr Profil überzeugen abseits der Straße. Modelle mit weniger Profil bringen dich schnell und sicher durch die Stadt. Der EP8-Motor bringt dich mit satter Power die steilsten Anstiege hoch. Selbst schwer beladen bringt er das Kemen flott auf Touren. So kommst du nicht ins Schwitzen, sondern entspannt zur Arbeit. Der fortschrittliche Akku erlaubt über fünf Stunden lange Touren, selbst wenn du richtig viel Gepäck an Bord hast.
ALLGEMEINE DATEN
E-BIKE SYSTEM
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 526758 |
| EAN |
L / Metallic Night Black (Matt-Gloss)
8434446497353
|
| Modelljahr | 2024 |
| Motor | Shimano EP801 |
| Akku | Orbea Internal 540Wh (Optional 252 Wh Range Extender) |
| Ladegerät | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano CS-LG300 11-48t 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000 |
| Bremse | Magura AT2 Hydraulic Disc Easy Route Connection |
| Rahmen | Orbea Kemen Mid Bar, Shimano Steps, Integrated battery, Hydroformed Alloy 6061 series Internal Cable Routing, Boost 148x12, carrier and kickstand compatible |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z2 100 QR15x110 E-Bike Optimized |
| Griffe | OC Lock On |
| Lenker | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 |
| Pedale | VP-537 Black |
| Sattel | Selle Royal Vivo Sport Women 160x249mm |
| Vorbau | Alloy forged, 35mm interface, -6º, ICR |
| Gepäckträger | Orbea Kemen Suv oversize Alloy Rear Carrier, w/Mik HD and Oertlieb QL3.1 system |
| Schutzblech | Curana Apollo 70mm |
| Ständer | Massload rear adjustable |
| Rücklicht | Lezyne Super Bright Carrier STVZO Alert Technology 12 lumens |
| Scheinwerfer | Lezyne Ebike Power STVZO Pro E115 with remote 310 lumens |
| Sattelstütze | Alloy 31.6x300mm Offset 0 |
| Sattel | Selle Royal Vivo Sport Women 160x249mm |
| Pedale | VP-537 Black |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano CS-LG300 11-48t 10-Speed |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Johnny Watts, 29x2.35 RaceGuard Reflective Tape |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts, 29x2.35 RaceGuard Reflective Tape |
