
Tenways AGO AIR EU Ebike Wave 560Wh
ALLGEMEINE DATEN
E-BIKE SYSTEM
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1102159-110215956158 |
| EAN |
43cm / Pebble Grey
110215956158
|
| Gewicht | 28,00 |
| Maximales Systemgewicht | 120 |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Pebble Grey |
| Motor | M410 mid motor system 250W,700C,25KM/H,torque 80N.m |
| Display | BC240+K31 color display,one-side assembled stand,36V,700C,25KM/H |
| Akku | Battery,36V,15.6AH,LG21700 cell 5200MAH,30 pcs cells,4 core charging port female end (HG-Z411AM),6P discharge connector,limitation 15A,BMS/CANBUS(fit for Bafang M410) |
| Ladegerät | LBC045100301,for lithium battery,backflow prevention,36V/42V,3A input voltage 100-240V,charging plug new EU standard EN50604 4 hole 3 pin (HG-Z411,red+black-,yellow 5V recognition),AC wire plug small EU standard two core/C type plug |
| Schaltung | ARDU4000GS,REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES |
| Kette | SHIMAO 9-Speed+MID Motor+Chain |
| Kassette | PROWHEEL Alloy 40T Chainwheel /SHIAMNO 9-SPEED CASSETTE 11-41T |
| Schalthebel | ASLU40009RC SHIFT LEVER, SL-U4000-9R, CUES |
| Kurbelgarnitur | PROWHEEL alloy 170mm, powder sand black w/o fixing bolt |
| Bremse | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | AGO AIR frame,dwg:AT45D19-432,Ebike frame (mid motor),glossy,Red |
| Gabel | 188NS-700C-HLO,alloy,balck ø24.6*ø28.6*252mm,travel 65mm,SUSPENSION |
| Griffe | HL-G170,black,130MM,bi-pass,w/ black plug,aluminum anode black locking ring,black stainless steel screw |
| Lenker | MHB-A6009BT,aluminum,matt black,riser handlebar,W:700MM,fit with stem φ31.8MM,H=40MM,12°,grip distance≥185MM |
| Pedale | 23ZP,copper bearing,aluminum body+TPR edge,black,9/16",BS/CPSC/DIN standard reflector |
| Sattel | Saddle A037D,w/satey line,W/o clamp',270*200mm, |
| Vorbau | EAS-JD6609-8/0,aluminum,matt black,intergrated,E:100mm,fit for handlebar φ31.8mm,fit for fork tube φ28.6*35mm,angle adjustable:0° to +90°,cover fit for front light hanger inner diameter 10mm,φ6 hole,w/o LOGO,original angle 0° |
| Steuersatz | H886G inside cable threading head set,hidden toothless head set,aluminum,matt black,Φ28.8*Φ56*Φ39.8 |
| Schutzblech | YSHJD58F-700C-003/YSHJD58R-700C-020,AGO AIR,D58,aluminum reinforced,matt black,outer wide 58MM,height 19mm,front & rear U-type black stainless steel adjustable mudguard stay |
| Rücklicht | rear light,model COBC,6-36VDC,IPX5 |
| Scheinwerfer | AGO AIR)DH011,front light,LED,12-48V,w/ 2-core cable length w/ end 150mm |
| Sattelstütze | ESP-D609,aluminum,matt black,ø30.4*350mm*3.2T,Offset 22mm |
| Sattel | Saddle A037D,w/satey line,W/o clamp',270*200mm, |
| Pedale | 23ZP,copper bearing,aluminum body+TPR edge,black,9/16",BS/CPSC/DIN standard reflector |
| Kette | SHIMAO 9-Speed+MID Motor+Chain |
| Kassette | PROWHEEL Alloy 40T Chainwheel /SHIAMNO 9-SPEED CASSETTE 11-41T |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen (vorne) | 700C*50C, |
| Reifen (hinten) | 700C*50C, |
| Reifen | K1185,rubber,60TPI,black,stab-proof,w/ reflective stripe |
