
Tenways CGO800PLUS EU RH:S/48 Wave 475,2Wh
ALLGEMEINE DATEN
E-BIKE SYSTEM
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1101643-11016432159 |
| EAN |
S / Midnight Black
11016432159
|
| Gewicht | 20,00 |
| Maximales Systemgewicht | 120 |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Midnight Black |
| Motor | TENWAYS Hub Motor C-9, brushless, 36V*250W, 45Nm |
| Display | Kingmeter, K5248+L5,LCD display |
| Akku | Lithium-ion Battery 36V,13.2AH,EVE-18650 cell 3300MAH*40, limit 15A,CANBUS |
| Akku Kapazität | 475 |
| Ladegerät | ATNEN, LBC045100301,for lithium battery,backflow prevention,36V/42V,3A input voltage 100-240V,charging plug new EU standard EN50604 4 hole 3 pin (HG-Z411,red+black-,yellow 5V recognition),AC wire plug small EU standard two core/C type plug |
| Schaltung | Shimano, ARDR2000GS,REAR,DERAILLEUR,RD-R2000,CLARIS,GS,8-SPEED,DIRECT,ATTACHMENT,BULK |
| Schalthebel | Shimano, ASLR2000RC,SHIFTING,LEVER,SL-R2000,CLARIS,FOR,FLAT,HANDLEBAR,ROAD,RIGHT,8-SPEED,RAPIDFIRE,PLUS,2400MM,INNER,OPTICAL,GEAR,DISPLAY,BULK |
| Kurbelgarnitur | NWA48A-S1-3,3/32*48T,FD05-48T (CNC) anode matt black(wide narrow teeth),S1-3 aluminum four-arm anode matt black,cover anode matt black, BCD104,CL52.5,fit with Bafang (SR,PA232.32.ST,148,001) sensor |
| Gänge | 8 |
| Bremse | Shimano, BL-MT200 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | TENWAYS CGO800PLUS Frame,dwg:AT45T12-480,700C×480mm,YS728 80%,Midnight Black,A5, Aluminium |
| Gabel | SR suntour Fork 700C C-GO 800S alloy,SF24-NEX-E25-DS-700C-63,black |
| Griffe | G220,black PU,130MM,bi-pass,w/ black HL-05 plug (ø19.9),w/ aluminum anode black locking ring |
| Lenker | CHB-A6353 and add 2 cable threading holes as CBH-C-G800-002C,aluminum,matt black,riser handlebar,W:635MM*2.2T,fit with stem φ31.8MM,H:41MM,37°,grip distance≥185MM |
| Pedale | FP-893ZU,plastic,black,sand paper on surface,9/16",hexahedral shaft,sleeve plain bearing,w/ reflector |
| Sattel | SR, A037HR0028014,black 8014#/vacuum foaming/ bridge BED print 065# scale mark,no clip/no edge |
| Steuersatz | FP-H869T,hidden toothless head set,aluminum,matt black,Φ28.6*Φ41.8*52*Φ39.8,H:11.2mm,w/o locker |
| Gepäckträger | Rear carrier,aluminum,matt black |
| Schutzblech | Mudguard,D58,aluminum,2.0T matt black,wide 58mm,height 19mm,w/ black stainless steel stays(L=??MM),w/ black adjuster and screw accessory,w/ CP-001 connecting clip,front fixed hanger,rear fixed hole, cable hole on left of rear mudguard |
| Ständer | YX-KS11D,aluminum,matt black,285-355MM adjustable,lock hole distance 40MM,w/ 2PCS black screws M6*20MM(w/ teflon paste,w/ outer diameter φ10 spacer),plastic black kickstand |
| Scheinwerfer | DH002 front light(w/ reflector),black,LED,6-48V,bracket DZ01,cable w/ end 50MM(2 core male end M2.6),cable dwg: EB,S1T0,032,CE/ECE/ROHS standard |
| sattelklemme | Magix,523Q,aluminum,matt black,fit with ø35,w/ aluminum matt black quick release/copper washer |
| Sattelstütze | RSP-AD001,aluminum,matt black,ø30.4*350mm,laser carving safety line and scale,w/ black clip,black screws, ISO-M standard |
| Sattel | SR, A037HR0028014,black 8014#/vacuum foaming/ bridge BED print 065# scale mark,no clip/no edge |
| Pedale | FP-893ZU,plastic,black,sand paper on surface,9/16",hexahedral shaft,sleeve plain bearing,w/ reflector |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | CST, C1635,rubber,60TPI,black,28"*2.0"(700*48C),3mm orange stab-proof,w/ reflective stripe |
