
Der magische Moment
Wenn Kinderaugen leuchten – endlich Radfahren lernen! Mit dem woom GO 2 steigt dein Kind mühelos vom Laufrad aufs Fahrrad um und fährt in kürzester Zeit so, als ob es nie was anderes gemacht hätte. Ein besonderer Moment der Kindheit wird damit einfach magisch.
- Alter: 3 – 4,5 Jahre
- Größe: 95 - 110 cm
ALLGEMEINE DATEN
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
LAUFRÄDER
| SKU | 1103083 |
| EAN |
powder pink
9120136980258
|
| Gewicht | 5,00 |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | powder pink |
| Schaltung | Freilauf |
| Kette | 18 Zähne vorne und 10 hinten - gekapseltes Patronenlager |
| Bremse | zwei unabhängig voneinander bedienbare Mini-V-Bremsen mit kindgerechtem Hebelverhältnis - hochwertige Jagwire-Bowdenzüge für geringe Reibung und leichtgängige Funktion - keine Rücktrittbremse |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium |
| Gabel | leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium - 1″-Schaft - großzügiger Nachlauf für gutmütiges Lenkverhalten |
| Griffe | ergonomisch geformt - besonders schmaler, kindgerechter Durchmesser für guten Halt - Komfortzone für ein Plus an Fahrkomfort - Enden mit extra großem Durchmesser zum Schutz vor Verletzungen - Schraubgriffe mit integrierter Klemme zum Schutz vor Verdrehen |
| Lenker | Lenker aus Aluminium - BMX-Style mit hohem Rise - ABC-Markierung zur optimalen Einstellung im Zusammenspiel mit der Sattelhöhe - schmaler Durchmesser im Griffbereich, daher auch für sehr kleine Hände gut geeignet - Breite: 500 mm |
| Pedale | flache, schmale Plattformpedale aus Kunststoff |
| Sattel | ergonomisch geformt - robustes, wasserfestes & witterungsbeständiges Material |
| Vorbau | superleichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium - 40 mm / +15° - die vertieften Klemmschrauben und das schlanke, runde Design machen den Vorbau besonders kniefreundlich - mit zwei Innensechskantschrauben (5 mm) verschraubter Lenker |
| Steuersatz | vollintegrierter 1″-Steuersatz - gedichtete Industrielager - integrierte Ahead-Klemme |
| Sattelstütze | anodisierte Alu-Sattelstütze mit Anzeige des maximal zulässigen Auszugs - integrierte Führung im Sattelrohr zum Schutz vor Kratzern - ABC-Markierung zur optimalen Einstellung der Sattelhöhe im Zusammenspiel mit dem Lenker |
| Sattel | ergonomisch geformt - robustes, wasserfestes & witterungsbeständiges Material |
| Pedale | flache, schmale Plattformpedale aus Kunststoff |
| Kette | 18 Zähne vorne und 10 hinten - gekapseltes Patronenlager |
| Laufradgröße | 14"/254mm |
| Reifen | 14 × 1,4″ Schwalbe Little Joe - hochwertige, sehr leichte Reifen mit geringem Rollwiderstand für sicheren Halt und müheloses Vorankommen - Autoventile für einfaches Befüllen an jeder Tankstelle - reflektierende Streifen an den Flanken |
